PREDIKSI BOLA WSD4D - Menampilkan Prediksi Atalanta vs Sampdoria yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi Italy Serie A yang di gelar pada Hari Selasa, 3 April 2018 Pukul 23:30 WIB di Stadion Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo).
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
15/10/17 Sampdoria 3 – 1 Atalanta
23/01/17 Atalanta 1 – 0 Sampdoria
29/08/16 Sampdoria 2 – 1 Atalanta
14/02/16 Sampdoria 0 – 0 Atalanta
29/09/15 Atalanta 2 – 1 Sampdoria
23/01/17 Atalanta 1 – 0 Sampdoria
29/08/16 Sampdoria 2 – 1 Atalanta
14/02/16 Sampdoria 0 – 0 Atalanta
29/09/15 Atalanta 2 – 1 Sampdoria
Lima Pertandingan Terakhir Atalanta :
28/02/18 Juventus 1 – 0 Atalanta
11/03/18 Bologna 0 – 1 Atalanta
15/03/18 Juventus 2 – 0 Atalanta
18/03/18 Hellas Verona 0 – 5 Atalanta
31/03/18 Atalanta 2 – 0 Udinese
11/03/18 Bologna 0 – 1 Atalanta
15/03/18 Juventus 2 – 0 Atalanta
18/03/18 Hellas Verona 0 – 5 Atalanta
31/03/18 Atalanta 2 – 0 Udinese
Lima Pertandingan Terakhir Sampdoria :
19/02/18 AC Milan 1 – 0 Sampdoria
25/02/18 Sampdoria 2 – 1 Udinese
11/03/18 Crotone 4 – 1 Sampdoria
18/03/18 Sampdoria 0 – 5 Inter Milan
31/03/18 Chievo 2 – 1 Sampdoria
25/02/18 Sampdoria 2 – 1 Udinese
11/03/18 Crotone 4 – 1 Sampdoria
18/03/18 Sampdoria 0 – 5 Inter Milan
31/03/18 Chievo 2 – 1 Sampdoria
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Atalanta 0 – 1 1/4 Sampdoria
Atalanta 0 – 1 1/4 Sampdoria
Over/Under 2.50
Prediksi Atalanta vs Sampdoria 3 April 2018
Prediksi Atalanta vs Sampdoria 3 April 2018
WSD4D.COM sendiri memprediksi laga ini akan berakhir dengan skor 4 - 2 Bagaimana prediksi anda?