PREDIKSI BOLA WSD4D - Menampilkan Prediksi Malmo vs AIK Solna yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi SWEDEN ALLSVENSKAN yang di gelar pada Hari Selasa, 10 April 2018 Pukul 00:00 WIB di Stadion Swedbank Stadion (Malmö).
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
24/10/17 Malmo 0 – 0 AIK Solna
30/05/17 AIK Solna 0 – 1 Malmo
07/08/16 Malmo 2 – 0 AIK Solna
17/07/16 AIK Solna 1 – 1 Malmo
04/10/15 AIK Solna 2 – 1 Malmo
30/05/17 AIK Solna 0 – 1 Malmo
07/08/16 Malmo 2 – 0 AIK Solna
17/07/16 AIK Solna 1 – 1 Malmo
04/10/15 AIK Solna 2 – 1 Malmo
Lima Pertandingan Terakhir Malmo :
27/02/18 Malmo 2 – 2 Roskilde
04/03/18 Malmo 3 – 1 Brommapojkarna
10/03/18 Malmo 1 – 0 IFK Göteborg
18/03/18 Ostersunds FK 0 – 1 Malmo
02/04/18 Elfsborg 1 – 2 Malmo
04/03/18 Malmo 3 – 1 Brommapojkarna
10/03/18 Malmo 1 – 0 IFK Göteborg
18/03/18 Ostersunds FK 0 – 1 Malmo
02/04/18 Elfsborg 1 – 2 Malmo
Empat Pertandingan Terakhir AIK Solna :
14/03/18 AIK Solna 2 – 0 Örebro
19/03/18 AIK Solna 0 – 2 Djurgårdens
25/03/18 AIK Solna 1 – 3 Helsingborg
02/04/18 AIK Solna 2 – 0 Dalkurd
19/03/18 AIK Solna 0 – 2 Djurgårdens
25/03/18 AIK Solna 1 – 3 Helsingborg
02/04/18 AIK Solna 2 – 0 Dalkurd
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Malmo 0 – 1/2 AIK Solna
Over/Under 2.25
Prediksi Malmo vs AIK Solna 10 April 2018
Prediksi Malmo vs AIK Solna 10 April 2018
WSD4D.COM sendiri memprediksi laga ini akan berakhir dengan skor 2 - 2 Bagaimana prediksi anda?