PREDIKSI BOLA WSD4D - Menampilkan Prediksi S.P.A.L. 2013 vs Atalanta yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi Italy Serie A yang di gelar pada Hari Sabtu, 7 April 2018 Pukul 23.000 WIB di Stadion Paolo Mazza (Ferrara).
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
06 Nov 2017 Atalanta 1 – 1 S.P.A.L. 2013
Lima Pertandingan Terakhir S.P.A.L. 2013 :
25 Feb 2018 Crotone 2 – 3 S.P.A.L. 2013
03 Mar 2018 S.P.A.L. 2013 1 – 0 Bologna
11 Mar 2018 Sassuolo 1 – 1 S.P.A.L. 2013
18 Mar 2018 S.P.A.L. 2013 0 – 0 Juventus
31 Mar 2018 Genoa 1 – 1 S.P.A.L. 2013
03 Mar 2018 S.P.A.L. 2013 1 – 0 Bologna
11 Mar 2018 Sassuolo 1 – 1 S.P.A.L. 2013
18 Mar 2018 S.P.A.L. 2013 0 – 0 Juventus
31 Mar 2018 Genoa 1 – 1 S.P.A.L. 2013
Lima Pertandingan Terakhir Atalanta :
11 Mar 2018 Bologna 0 – 1 Atalanta
15 Mar 2018 Juventus 2 – 0 Atalanta
18 Mar 2018 Hellas Verona 0 – 5 Atalanta
31 Mar 2018 Atalanta 2 – 0 Udinese
03 Apr 2018 Atalanta 1 – 2 Sampdoria
15 Mar 2018 Juventus 2 – 0 Atalanta
18 Mar 2018 Hellas Verona 0 – 5 Atalanta
31 Mar 2018 Atalanta 2 – 0 Udinese
03 Apr 2018 Atalanta 1 – 2 Sampdoria
Pasaran Taruhan Bola Handicap
S.P.A.L. 1/4 – 0 Atalanta
Over/Under 2.50
Prediksi S.P.A.L. 2013 vs Atalanta 7 April 2018
Prediksi S.P.A.L. 2013 vs Atalanta 7 April 2018
WSD4D.COM sendiri memprediksi laga ini akan berakhir dengan skor 2 - 2 Bagaimana prediksi anda?