PREDIKSI BOLA WSD4D - Menampilkan Prediksi Albania vs Norwegia yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi International Friendly yang di gelar pada Hari Selasa, 27 Maret 2018 Pukul 00.00 WIB di Stadion Elbasan Arena (Elbasan).
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
08 Jun 2013 Albania 1 – 1 Norwegia
23 Mar 2013 Norwegia 0 – 1 Albania
05 Jun 1999 Albania 1 – 2 Norwegia
15 Okt 1998 Norwegia 2 – 2 Albania
23 Mar 2013 Norwegia 0 – 1 Albania
05 Jun 1999 Albania 1 – 2 Norwegia
15 Okt 1998 Norwegia 2 – 2 Albania
Lima Pertandingan Terakhir Albania :
02 Sep 2017 Albania 2 – 0 Liechtenstein
06 Sep 2017 FYR Macedonia 1 – 1 Albania
07 Okt 2017 Spanyol 3 – 0 Albania
10 Okt 2017 Albania 0 – 1 Italia
14 Nov 2017 Turki 2 – 3 Albania
06 Sep 2017 FYR Macedonia 1 – 1 Albania
07 Okt 2017 Spanyol 3 – 0 Albania
10 Okt 2017 Albania 0 – 1 Italia
14 Nov 2017 Turki 2 – 3 Albania
Lima Pertandingan Terakhir Norwegia :
06 Okt 2017 San Marino 0 – 8 Norwegia
09 Okt 2017 Norwegia 1 – 0 Irlandia Utara
12 Sep 2017 FYR Macedonia 2 – 0 Norwegia
15 Sep 2017 Slowakia 1 – 0 Norwegia
24 Mar 2018 Norwegia 4 – 1 Australia
09 Okt 2017 Norwegia 1 – 0 Irlandia Utara
12 Sep 2017 FYR Macedonia 2 – 0 Norwegia
15 Sep 2017 Slowakia 1 – 0 Norwegia
24 Mar 2018 Norwegia 4 – 1 Australia
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Albania 0– 0 Norwegia
Over/Under 2.25
Prediksi Albania vs Norwegia 27 Maret 2018
Prediksi Albania vs Norwegia 27 Maret 2018
WSD4D.COM sendiri memprediksi laga ini akan berakhir dengan skor 2 - 3 Bagaimana prediksi anda?