PREDIKSI BOLA WSD4D - Menampilkan Prediksi Barcelona vs Bayern Munchen yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi UEFA CHAMPIONS LEAGUE yang di gelar pada Hari Kamis, 15 Maret 2018 Pukul 02.45 WIB di Stadion Camp Nou (Barcelona).
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
21 Feb 2018 Chelsea 1 – 1 Barcelona
29 Jul 2015 Chelsea 2 – 2 Barcelona
25 Apr 2012 Barcelona 2 – 2 Chelsea
19 Apr 2012 Chelsea 1 – 0 Barcelona
07 Mei 2009 Chelsea 1 – 1 Barcelona
29 Jul 2015 Chelsea 2 – 2 Barcelona
25 Apr 2012 Barcelona 2 – 2 Chelsea
19 Apr 2012 Chelsea 1 – 0 Barcelona
07 Mei 2009 Chelsea 1 – 1 Barcelona
Lima Pertandingan Terakhir Barcelona :
25 Feb 2018 Barcelona 6 – 1 Girona
02 Mar 2018 Las Palmas 1 – 1 Barcelona
04 Mar 2018 Barcelona 1 – 0 Atlético Madrid
08 Mar 2018 Barcelona 0 – 0 RCD Espanyol
11 Mar 2018 Málaga 0 – 2 Barcelona
02 Mar 2018 Las Palmas 1 – 1 Barcelona
04 Mar 2018 Barcelona 1 – 0 Atlético Madrid
08 Mar 2018 Barcelona 0 – 0 RCD Espanyol
11 Mar 2018 Málaga 0 – 2 Barcelona
Lima Pertandingan Terakhir Bayern Munchen :
17 Feb 2018 Chelsea 4 – 0 Hull City
21 Feb 2018 Chelsea 1 – 1 Barcelona
25 Feb 2018 Manchester United 2 – 1 Chelsea
04 Mar 2018 Manchester City 1 – 0 Chelsea
11 Mar 2018 Chelsea 2 – 1 Crystal Palace
21 Feb 2018 Chelsea 1 – 1 Barcelona
25 Feb 2018 Manchester United 2 – 1 Chelsea
04 Mar 2018 Manchester City 1 – 0 Chelsea
11 Mar 2018 Chelsea 2 – 1 Crystal Palace
WSD4D.COM sendiri memprediksi laga ini akan berakhir dengan skor 2-1. Bagaimana prediksi anda?


